Rungtynių statistika



| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mouloukou Souleyman Diabaté | 27:59 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | 0-2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 20 |
| 1 | Charles-Noé Abouo | 20:9 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 23 | Kirpin Cédric Eloi Bah | 24:52 | 4-10 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 |
| 12 | Vafessa Moïse Fofana | 21:0 | 1-7 | 1-5 | 2-2 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Bazoumana Koné | 12:37 | 1-4 | 0-1 | 4-4 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 7 | Maxence Dadiet | 18:7 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 77 | Jean-Philippe Dally | 22:31 | 7-11 | 4-6 | 3-4 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 22 |
| 3 | Amadou Sidibé | 12:40 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 0 | Assémian Moularé | 10:52 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Nisré Mimi Zouzoua | 9:18 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Mike Seydougou Santis Fofana | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrick Tapé | 19:55 | 7-7 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 23 |

| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Amir Saoud | 32:27 | 8-18 | 6-13 | 7-8 | 0-5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 30 |
| 11 | Mohamed Ali Haidar | 31:27 | 3-6 | 0-1 | 4-6 | 1-3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 |
| 20 | Wael Arakji | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karim Zeinoun | 28:11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 |
| 6 | Jad Khalil | 12:33 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 00 | Mark Al Khoury | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ali Mansour | 10:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Ali Mezher | 17:10 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 24 | Hayk Gyokchyan | 3:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Karim Raphael Ezzeddine | 9:56 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Sergio El Darwich | 17:59 | 4-6 | 1-1 | 3-4 | 3-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 15 |
| 4 | Omari Rasulala Spellman | 36:9 | 7-14 | 5-9 | 6-7 | 1-5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | 32 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.