Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Peng Zhou | 22:33 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
1 | Kaier Li | 32:1 | 8-16 | 1-2 | 5-8 | 2-3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 22 | 20 |
14 | Zhelin Wang | 12:6 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
4 | Jiwei Zhao | 20:17 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
15 | Qi Zhou | 27:1 | 2-5 | 0-2 | 6-10 | 0-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 |
8 | Rui Zhao | 31:7 | 4-7 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 |
21 | Jinqiu Hu | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hao Fu | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mingxuan Hu | 13:17 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
77 | Zhenlin Zhang | 28:9 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
19 | Yongxi Cui | 13:29 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
26 | Junlong Zhu | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Marial Makur Shayok | 27:39 | 5-11 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 |
14 | Kacoul Dut Jok | 13:2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
13 | Majok Machar Deng | 24:1 | 4-8 | 1-4 | 3-4 | 2-3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 |
8 | Kuany Ngor Kuany | 28:46 | 5-13 | 4-11 | 2-2 | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 |
44 | Sunday Dech | 15:32 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1 | Anunwa Omot | 21:47 | 4-6 | 2-3 | 4-7 | 0-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 14 |
21 | Koch Deng Aguer Bar | 2:27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Deng Acuoth | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Carlik Anthony Jones | 29:20 | 7-15 | 3-4 | 4-6 | 2-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18 |
6 | Khaman Madit Maluach | 16:50 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 |
32 | Wenyen Makuac Gabriel | 20:36 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.