Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jhornan José Zamora Mota | 22:58 | 4-7 | 4-7 | 2-2 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 |
24 | Michael Alberto Carrera Gamboa | 13:2 | 1-8 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
15 | Windi Manuel Graterol Clemente | 8:29 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | Gregory Maxdier Vargas Diaz | 2:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
19 | Heissler Rafael Guillent Ecker | 23:31 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0-2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 |
8 | David Alejandro Cubillán León | 20:10 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 |
43 | Néstor Enrique Colmenares Uzcategui | 29:48 | 3-6 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 |
14 | Miguel David Ruiz González | 18:51 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
35 | José Santiago Materán Suárez | 16:10 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
20 | Yohanner Sifontes | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pedro Javier Chourio Cubillan | 15:3 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
6 | Garly Enrique Sojo Tilvez | 29:33 | 4-10 | 0-3 | 5-7 | 2-5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | João Roberto Correia Gomes | 26:27 | 6-11 | 4-7 | 6-7 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 |
7 | Fidel Teixeira Barbosa Mendonça | 6:7 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
6 | Ivan Freitas Almeida | 30:18 | 6-10 | 4-7 | 2-6 | 1-5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 |
9 | Joel Freitas Almeida | 13:2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
22 | Walter Samuel Tavares da Veiga | 30:17 | 1-4 | 0-0 | 4-6 | 4-10 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 20 |
10 | Kenneti Michael Soares Mendes | 13:33 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Kévin Oliveira Coronel | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Shane Michael da Rosa | 9:31 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16 | Keven Eloy Gonçalves Gomes | 9:43 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
0 | Patrick Mendes Lima | 22:33 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
13 | Williams Francis Monteiro Tavares | 30:29 | 8-14 | 1-3 | 3-4 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 19 |
8 | Anderson Arménio Gomes Correia | 8:0 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.