Rungtynių statistika



| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Niels Frank Jr. Giffey | 15:21 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 |
| 10 | Daniel Theis | 20:52 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | 0-7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 |
| 4 | Maodo Sylvester Luis Lô | 19:19 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 7 | Johannes Voigtmann | 21:25 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 17 | Dennis Mike Schröder | 25:14 | 8-11 | 4-7 | 4-5 | 0-2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 31 |
| 42 | Andreas Obst | 23:25 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 32 | Johannes Thiemann | 16:29 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 44 | David Krämer | 4:1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Victor Moritz Wagner | 17:13 | 2-6 | 2-4 | 4-5 | 2-6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 |
| 0 | Isaac Evolue Etue Bofenda Bonga | 24:39 | 5-6 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 |
| 9 | Franz Jacob Wagner | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Justus Hollatz | 12:2 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |

| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Zoran Dragić | 14:42 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 11 | Jaka Blažič | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jakob Lovrenc Čebašek | 10:45 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | Klemen Prepelič | 18:50 | 3-7 | 2-4 | 4-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 |
| 27 | Žiga Dimec | 16:25 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 2-3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 15 | Gregor Hrovat | 15:53 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Aleksej Nikolić | 25:4 | 2-7 | 1-5 | 2-2 | 0-1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 77 | Luka Dončić | 30:25 | 9-22 | 2-11 | 3-5 | 0-6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 |
| 10 | Michael Edward Tobey | 23:35 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 33 | Gregor Glas | 7:55 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | Žiga Samar | 13:29 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 32 | Bine Prepelič | 22:57 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.