Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Karl-Anthony Towns Jr. | 0 | 2-7 | 2-4 | 2-2 | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 |
11 | Eloy Antônio Camacho-Vargas | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
5 | Víctor Antonio Liz López | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
0 | Antonio Miguel Peña Wright | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Ángel Gerardo Suero Castillo | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andrés Rafael Feliz Sarita | 0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
12 | Ángel Luis Delgado Astacio | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2 | Rigoberto Mendoza De La Rosa | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gelvis Andrés Solano Paulino | 0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Lionel Junior Figueroa Mercado | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Jean Claudio Montero Berroa | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
25 | Lester Quiñones | 0 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Christopher David Ortiz | 0 | 4-4 | 2-2 | 0-1 | 1-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 |
28 | Ismael Romero Fernández | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
00 | John Michael Joseph Holland | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
41 | Arnaldo Toro Barea | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Tremont Waters | 0 | 3-8 | 1-3 | 3-3 | 0-3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 |
55 | Ethan Ivan Thompson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | George Conditt IV | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
21 | Justin Reyes | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Isaiah Piñeiro | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
3 | Jordan Isaiah Howard | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | Stephen Mark Thompson Jr. | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12 | Aleem Ford | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.