Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Zoran Dragić | 19:32 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
11 | Jaka Blažič | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jakob Lovrenc Čebašek | 12:4 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
7 | Klemen Prepelič | 24:10 | 6-11 | 3-8 | 3-4 | 0-4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 25 |
27 | Žiga Dimec | 19:3 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 2-1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
15 | Gregor Hrovat | 16:19 | 2-7 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
6 | Aleksej Nikolić | 22:21 | 4-7 | 3-6 | 0-1 | 2-1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 |
77 | Luka Dončić | 30:49 | 5-17 | 1-8 | 8-11 | 0-7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 19 | 22 |
10 | Michael Edward Tobey | 20:57 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 |
33 | Gregor Glas | 2:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Žiga Samar | 4:17 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
32 | Bine Prepelič | 27:56 | 3-6 | 0-2 | 5-6 | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | João Roberto Correia Gomes | 25:54 | 6-11 | 3-7 | 2-2 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 16 |
7 | Fidel Teixeira Barbosa Mendonça | 8:44 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
6 | Ivan Freitas Almeida | 27:7 | 3-7 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 |
9 | Joel Freitas Almeida | 9:57 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
22 | Walter Samuel Tavares da Veiga | 28:24 | 4-13 | 0-0 | 1-2 | 3-7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
10 | Kenneti Michael Soares Mendes | 18:40 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 |
15 | Kévin Oliveira Coronel | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Shane Michael da Rosa | 18:15 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
16 | Keven Eloy Gonçalves Gomes | 11:36 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
0 | Patrick Mendes Lima | 17:5 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 |
13 | Williams Francis Monteiro Tavares | 21:45 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
8 | Anderson Arménio Gomes Correia | 12:33 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.