Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Mikheil Berishvili | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Giorgi Tsintsadze | 11:11 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | Giorgi Shermadini | 13:35 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
23 | Tornike Shengelia | 29:0 | 9-17 | 1-5 | 6-9 | 0-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 19 |
10 | Duda Sanadze | 23:18 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 |
25 | Thaddus Dewayn McFadden Jr. | 29:47 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
6 | Kakhaber Jintcharadze | 25:41 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4-5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
11 | Giorgi Turdziladze | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Goga Bitadze | 21:41 | 3-3 | 0-0 | 5-8 | 2-9 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 20 |
4 | Rati Andronikashvili | 28:49 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
5 | Alexander Mamukelashvili | 16:58 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Luka Liklikadze | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jhornan José Zamora Mota | 21:38 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
24 | Michael Alberto Carrera Gamboa | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Windi Manuel Graterol Clemente | 7:9 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
5 | Gregory Maxdier Vargas Diaz | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Heissler Rafael Guillent Ecker | 27:55 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
8 | David Alejandro Cubillán León | 27:44 | 3-10 | 2-5 | 1-1 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
43 | Néstor Enrique Colmenares Uzcategui | 27:27 | 7-14 | 0-2 | 2-4 | 3-9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 |
14 | Miguel David Ruiz González | 16:50 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
35 | José Santiago Materán Suárez | 21:52 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 |
20 | Yohanner Sifontes | 14:14 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
9 | Pedro Javier Chourio Cubillan | 18:9 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
6 | Garly Enrique Sojo Tilvez | 17:2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.