Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Donatas Motiejūnas | 16:4 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 |
17 | Jonas Valančiūnas | 18:56 | 6-7 | 0-0 | 3-4 | 3-9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 22 |
19 | Mindaugas Kuzminskas | 22:1 | 5-9 | 3-4 | 1-1 | 1-7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 23 |
22 | Eimantas Bendžius | 20:5 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 |
31 | Vaidas Kariniauskas | 13:13 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
12 | Gabrielius Maldūnas | 5:0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
33 | Tomas Dimša | 19:6 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
2 | Margiris Normantas | 19:33 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Tadas Sedekerskis | 14:48 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
9 | Ignas Brazdeikis | 19:53 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 0-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 |
91 | Deividas Sirvydis | 11:25 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
13 | Rokas Jokubaitis | 19:56 | 5-10 | 3-4 | 2-2 | 0-3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 18 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Orlando Homer Méndez-Valdez | 16:51 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
4 | Paul Michael Stoll Hernández | 22:43 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | Gabriel Oscar Girón Villarreal Jr. | 27:49 | 5-12 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 |
15 | Jorge Manuel Camacho Federico | 0:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Francisco Javier Cruz Saldívar | 23:17 | 4-13 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 |
7 | Jorge Iván Gutiérrez Cárdenas | 17:17 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
8 | Moisés Emilio Andriassi Quintana | 2:54 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
25 | José Israel Gutiérrez Zermeño | 14:34 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 1-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 |
3 | Fabián Misael Jaimes Nava | 27:16 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 3-3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2 | Yahir Gael Bonilla Silva | 21:1 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 |
44 | Daniel Amigo | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Joshua Bryan Ibarra | 25:26 | 3-13 | 0-0 | 3-4 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.