Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Omar Tarek Saiid Oraby | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amr El Gendy Abdelhalim | 22:1 | 2-6 | 0-3 | 2-3 | 1-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
12 | Youssef Wael Aboushousha | 0:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Assem Ahmed Mohamed Marei | 28:17 | 6-8 | 0-0 | 4-7 | 1-9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 23 |
10 | Anas Osama Mahmoud | 17:45 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 |
4 | Ehab Mohamed Mohamed Amin Saleh | 34:7 | 8-14 | 2-7 | 4-4 | 0-6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 28 |
44 | Omar Hesham Hussein | 18:47 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
7 | Adam Moussa | 14:27 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1 | Karim Hatem Ibrahim Mahmoud Elgizawy | 11:21 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
0 | Amr Alaaeldin Ibrahim Abdelhameed Zahran | 24:16 | 7-9 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 |
28 | Khaled Abdel Nasser Mostafa AbdelGawad | 0:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Patrick Gardner | 27:16 | 7-12 | 4-7 | 2-3 | 0-7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Orlando Homer Méndez-Valdez | 4:10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
4 | Paul Michael Stoll Hernández | 35:44 | 3-7 | 2-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | 22 |
10 | Gabriel Oscar Girón Villarreal Jr. | 24:11 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
15 | Jorge Manuel Camacho Federico | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Francisco Javier Cruz Saldívar | 34:29 | 8-19 | 3-10 | 2-2 | 0-4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 18 |
7 | Jorge Iván Gutiérrez Cárdenas | 4:14 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
8 | Moisés Emilio Andriassi Quintana | 5:34 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
25 | José Israel Gutiérrez Zermeño | 10:24 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
3 | Fabián Misael Jaimes Nava | 30:57 | 5-9 | 0-2 | 1-2 | 0-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 |
2 | Yahir Gael Bonilla Silva | 20:41 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 |
44 | Daniel Amigo | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Joshua Bryan Ibarra | 29:36 | 9-15 | 0-0 | 3-5 | 2-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 18 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.