Rungtynių statistika



| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sasu Antreas Salin | 28:42 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| 35 | Ilari Seppälä | 17:14 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 20 | Alexander Thor Bjerregård Madsen | 11:4 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 3-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 5 | Alex James Murphy | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lauri Elias Markkanen | 24:36 | 9-13 | 3-6 | 11-12 | 2-7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 32 | 33 |
| 21 | Edon Maxhuni | 11:19 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 19 | Elias Veikko Juhani Valtonen | 30:35 | 5-9 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 |
| 14 | Henri Mikael Kantonen | 5:32 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Olivier Robinson Nkamhoua | 16:22 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 18 | Mikael Olli Axel Jantunen | 28:57 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2-6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| 1 | Miro Little | 25:39 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 |
| 34 | Jacob Alexander Grandison | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jhornan José Zamora Mota | 8:22 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 24 | Michael Alberto Carrera Gamboa | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Windi Manuel Graterol Clemente | 15:46 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 5 | Gregory Maxdier Vargas Díaz | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Heissler Rafael Guillent Ecker | 21:31 | 3-9 | 3-5 | 0-0 | 1-0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 8 | David Alejandro Cubillán León | 21:56 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 43 | Néstor Enrique Colmenares Uzcategui | 26:21 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 14 | Miguel David Ruiz González | 15:19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 35 | José Santiago Materán Suárez | 23:18 | 6-9 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 |
| 20 | Yohanner Sifontes | 19:0 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 9 | Pedro Javier Chourio Cubillan | 29:37 | 7-14 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 |
| 6 | Garly Enrique Sojo Tilvez | 18:50 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.