Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Makoto Hiejima | 22:38 | 8-12 | 6-7 | 1-1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 23 |
2 | Yuki Togashi | 10:44 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
12 | Yuta Watanabe | 38:0 | 8-14 | 3-8 | 2-2 | 0-8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 25 |
18 | Yudai Baba | 24:22 | 2-7 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 |
19 | Yudai Nishida | 2:0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
75 | Soichiro Inoue | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Shuta Hara | 4:8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Keisei Tominaga | 14:19 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Yuki Kawamura | 29:16 | 6-11 | 1-4 | 6-6 | 0-4 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 27 |
99 | Koya Kawamata | 4:27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Hirotaka Yoshii | 14:33 | 2-6 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
24 | Joshua Haakon Hawkinson | 35:33 | 0-7 | 0-2 | 6-7 | 2-9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jhornan José Zamora Mota | 27:7 | 5-11 | 2-8 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 |
24 | Michael Alberto Carrera Gamboa | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Windi Manuel Graterol Clemente | 15:42 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5 | Gregory Maxdier Vargas Diaz | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Heissler Rafael Guillent Ecker | 29:16 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 |
8 | David Alejandro Cubillán León | 16:22 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
43 | Néstor Enrique Colmenares Uzcategui | 26:28 | 8-11 | 0-1 | 1-1 | 4-4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 17 | 23 |
14 | Miguel David Ruiz González | 19:25 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
35 | José Santiago Materán Suárez | 18:5 | 2-6 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Yohanner Sifontes | 4:20 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
9 | Pedro Javier Chourio Cubillan | 15:0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1-5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
6 | Garly Enrique Sojo Tilvez | 28:15 | 7-13 | 2-8 | 4-6 | 1-5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 20 | 17 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.