Rungtynių statistika



| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Makoto Hiejima | 18:24 | 1-6 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Yuki Togashi | 11:42 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | Yuta Watanabe | 40:0 | 2-11 | 0-5 | 1-1 | 0-10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 18 | Yudai Baba | 11:8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Yudai Nishida | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Soichiro Inoue | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Shuta Hara | 7:30 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30 | Keisei Tominaga | 18:12 | 8-11 | 6-8 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 5 | Yuki Kawamura | 28:18 | 5-9 | 1-3 | 3-3 | 0-2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 |
| 99 | Koya Kawamata | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hirotaka Yoshii | 24:46 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 24 | Joshua Haakon Hawkinson | 40:0 | 9-14 | 4-8 | 7-8 | 1-6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 | 37 |

| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | João Roberto Correia Gomes | 26:7 | 4-13 | 1-7 | 0-2 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 7 | Fidel Teixeira Barbosa Mendonça | 10:59 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 6 | Ivan Freitas Almeida | 29:37 | 4-10 | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 |
| 9 | Joel Freitas Almeida | 7:33 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 22 | Walter Samuel Tavares da Veiga | 32:31 | 3-11 | 0-0 | 5-7 | 5-9 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 20 |
| 10 | Kenneti Michael Soares Mendes | 13:53 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 15 | Kévin Oliveira Coronel | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Shane Michael da Rosa | 21:48 | 4-8 | 2-5 | 1-2 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| 16 | Keven Eloy Gonçalves Gomes | 7:29 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 0 | Patrick Mendes Lima | 19:40 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 13 | Williams Francis Monteiro Tavares | 10:39 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| 8 | Anderson Arménio Gomes Correia | 19:44 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.