Rungtynių statistika



| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Niels Frank Jr. Giffey | 0:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Theis | 23:0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Maodo Sylvester Luis Lô | 7:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Johannes Voigtmann | 28:1 | 4-5 | 2-3 | 2-2 | 2-6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 22 |
| 17 | Dennis Mike Schröder | 33:52 | 9-17 | 2-6 | 8-10 | 0-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28 | 21 |
| 42 | Andreas Obst | 28:44 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| 32 | Johannes Thiemann | 11:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 44 | David Krämer | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Victor Moritz Wagner | 16:5 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 0 | Isaac Evolue Etue Bofenda Bonga | 17:33 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 |
| 9 | Franz Jacob Wagner | 33:23 | 4-11 | 1-4 | 10-11 | 4-3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 |
| 21 | Justus Hollatz | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Stefan Jović | 15:6 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Bogdan Bogdanović | 30:57 | 6-10 | 3-5 | 2-2 | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 22 |
| 33 | Nikola Milutinov | 19:46 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | Dušan Ristić | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marko Gudurić | 21:45 | 0-4 | 0-4 | 4-4 | 0-3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 28 | Boriša Simanić | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ognjen Dobrić | 2:20 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 27 | Dejan Davidovać | 18:17 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Vanja Marinković | 18:36 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 3 | Filip Petrušev | 20:1 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 11 |
| 30 | Aleksa Avramović | 24:54 | 7-15 | 3-7 | 4-5 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 16 |
| 5 | Nikola Jović | 28:18 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 2-6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.