Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Karl-Anthony Towns Jr. | 34:38 | 5-16 | 1-5 | 15-16 | 3-7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 26 | 19 |
11 | Eloy Antônio Camacho-Vargas | 15:59 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
5 | Víctor Antonio Liz López | 26:3 | 7-14 | 2-6 | 2-4 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 19 |
0 | Antonio Miguel Peña Wright | 14:52 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 |
20 | Ángel Gerardo Suero Castillo | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andrés Rafael Feliz Sarita | 30:53 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 1-5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 |
12 | Ángel Luis Delgado Astacio | 9:49 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
2 | Rigoberto Mendoza De La Rosa | 8:11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
4 | Gelvis Andrés Solano Paulino | 3:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Lionel Junior Figueroa Mercado | 17:3 | 2-7 | 0-1 | 1-4 | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
3 | Jean Claudio Montero Berroa | 22:52 | 2-8 | 0-4 | 2-4 | 1-4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
25 | Lester Quiñones | 15:50 | 0-4 | 0-3 | 2-4 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Japeth Paul Cabrera Aguilar | 10:25 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
24 | Dwight Ramos | 35:12 | 3-8 | 2-3 | 5-6 | 0-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 |
15 | June Mar Sotto Fajardo | 28:35 | 5-5 | 0-0 | 6-8 | 2-5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 21 |
8 | Earl Scottie Carreon Thompson | 19:30 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
4 | Kiefer Isaac Crisologo Ravena | 7:16 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | Jordan Taylor Clarkson | 34:31 | 9-24 | 1-6 | 9-11 | 0-7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 20 |
16 | Roger Ray Bacusmo Pogoy | 18:19 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
34 | Ariel John Litang Edu | 27:16 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 0-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 |
17 | Christian Jaymar Perez | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kai Zachary Perlado Sotto | 1:13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Jamie James Malonzo Orme | 14:26 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rhenz Joseph Mamuyac Abando | 3:17 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.