Rungtynių statistika



| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Leonel Ditutala Paulo | 7:52 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | António Nicolau Monteiro | 11:50 | 1-5 | 0-3 | 4-5 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 1 | Gerson da Silva Domingos | 18:18 | 1-8 | 0-6 | 2-2 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 22 | Silvio Samuel de Sousa | 8:58 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 20 | Bruno Afonso David Fernandes | 27:45 | 5-12 | 0-3 | 3-4 | 2-3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 |
| 3 | Gerson Henriques Gonçalves | 28:29 | 3-12 | 0-6 | 1-1 | 0-3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Childe Madaleno Fortuna Dundão | 29:26 | 6-12 | 4-8 | 3-4 | 1-2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 |
| 8 | Jilson Luis Antonio Bango | 15:28 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 2 | José Dimitri Maconda | 7:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 0 | Eduardo Mingas Francisco | 16:42 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 13 | João Paulo da Costa Fernandes | 8:21 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 34 | Kevin Kokila | 19:28 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |

| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Luigi Datome | 12:4 | 1-6 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | Nicolò Melli | 28:18 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 16 |
| 33 | Achille Polonara | 19:24 | 0-4 | 0-3 | 7-8 | 2-5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 17 | Giampaolo Ricci | 21:9 | 4-9 | 1-5 | 3-4 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| 13 | Simone Fontecchio | 27:5 | 8-14 | 1-6 | 2-2 | 0-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 |
| 0 | Marco Spissu | 23:13 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0-3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 7 | Stefano Tonut | 26:58 | 5-8 | 0-1 | 8-8 | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 16 |
| 40 | Luca Severini | 11:42 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 54 | Alessandro Pajola | 15:48 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 50 | Gabriele Procida | 6:38 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Matteo Spagnolo | 7:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | Mouhamet Rassoul Diouf | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.