Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Leonel Ditutala Paulo | 4:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | António Nicolau Monteiro | 9:29 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
1 | Gerson da Silva Domingos | 25:43 | 5-13 | 0-5 | 2-2 | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 |
22 | Silvio Samuel de Sousa | 21:45 | 8-13 | 0-1 | 3-5 | 4-5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 25 |
20 | Bruno Afonso David Fernandes | 17:2 | 4-8 | 0-0 | 5-8 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 10 |
3 | Gerson Henriques Gonçalves Lukeni | 27:21 | 0-5 | 0-3 | 1-5 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | Childe Madaleno Fortuna Dundão | 29:20 | 3-14 | 2-8 | 1-1 | 0-2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 |
8 | Jilson Luis Antonio Bango | 18:0 | 4-10 | 0-0 | 3-5 | 5-3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 |
2 | José Dimitri Maconda | 5:21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
0 | Eduardo Mingas Francisco | 13:2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | João Paulo da Costa Fernandes | 5:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Kevin Kokila | 22:42 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1-5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Karl-Anthony Towns Jr. | 15:6 | 2-4 | 1-2 | 3-3 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 |
11 | Eloy Antônio Camacho-Vargas | 8:16 | 1-1 | 0-0 | 1-5 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | Víctor Antonio Liz López | 27:4 | 3-8 | 2-6 | 5-5 | 1-7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 |
0 | Antonio Miguel Peña Wright | 28:24 | 1-8 | 1-6 | 2-3 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
20 | Ángel Gerardo Suero Castillo | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andrés Rafael Feliz Sarita | 24:29 | 6-7 | 1-2 | 4-4 | 2-4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 24 |
12 | Ángel Luis Delgado Astacio | 24:38 | 2-3 | 0-0 | 4-5 | 2-3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 |
2 | Rigoberto Mendoza De La Rosa | 5:32 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
4 | Gelvis Andrés Solano Paulino | 16:35 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
24 | Lionel Junior Figueroa Mercado | 16:27 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
3 | Jean Claudio Montero Berroa | 17:25 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
25 | Lester Quiñones | 16:4 | 1-7 | 0-5 | 5-6 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.