Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rodolfo Fernández y Farrés | 23:56 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 |
23 | Sergio Llull Melià | 6:28 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
10 | Víctor Claver Arocas | 20:26 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
8 | Darío Brizuela Arrieta | 12:33 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
4 | Alberto Díaz Ortiz | 18:54 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
14 | Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | 24:45 | 7-13 | 0-1 | 11-12 | 2-4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25 | 25 |
21 | Álejandro Abrines Redondo | 19:6 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 |
41 | Juan Alberto Hernangómez Geuer | 12:51 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
44 | Joel Parra i López | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Destiny Usman Garuba Alari | 15:2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 |
12 | Santiago Aldama Toledo | 24:53 | 8-12 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18 |
24 | Juan Núñez García | 21:6 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kelly Tyler Olynyk | 18:45 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
23 | Philip Alexander Scrubb | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Melvin Obinna Ejim | 4:3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Kyle John Solomon Alexander | 4:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Dillon Brooks | 27:18 | 8-12 | 3-3 | 3-3 | 1-4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22 | 24 |
9 | Rowan Alexander Barrett Jr. | 31:50 | 6-12 | 2-6 | 2-2 | 0-5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 12 |
7 | Dwight Harlan Powell | 28:13 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 |
2 | Shaivonte Aician Gilgeous-Alexander | 36:54 | 7-12 | 2-3 | 14-16 | 0-4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 30 | 36 |
0 | Luguentz Dort | 27:25 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 2-3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
1 | Nickeil Dean Alexander-Walker | 19:20 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
15 | Zach Edey | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Trae Anthoney Bell-Haynes | 1:57 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.