Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Makoto Hiejima | 14:24 | 4-5 | 2-2 | 7-8 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 17 |
2 | Yuki Togashi | 11:0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Yuta Watanabe | 29:33 | 1-6 | 0-3 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -1 |
18 | Yudai Baba | 25:28 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
19 | Yudai Nishida | 3:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Soichiro Inoue | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Shuta Hara | 7:1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
30 | Keisei Tominaga | 18:35 | 6-9 | 4-7 | 1-2 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 |
5 | Yuki Kawamura | 25:11 | 10-16 | 4-7 | 1-3 | 1-0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 |
99 | Koya Kawamata | 2:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
91 | Hirotaka Yoshii | 24:59 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
24 | Joshua Haakon Hawkinson | 37:32 | 7-9 | 0-1 | 14-15 | 4-15 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 44 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sasu Antreas Salin | 24:42 | 2-10 | 2-7 | 2-2 | 0-1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
35 | Ilari Seppälä | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexander Thor Bjerregård Madsen | 7:9 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
5 | Alex James Murphy | 5:54 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Lauri Elias Markkanen | 30:15 | 10-21 | 2-7 | 5-6 | 2-10 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 27 | 25 |
21 | Edon Maxhuni | 23:4 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 |
19 | Elias Veikko Juhani Valtonen | 14:41 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 |
14 | Henri Mikael Kantonen | 15:46 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
13 | Olivier Robinson Nkamhoua | 21:55 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1-5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 |
18 | Mikael Olli Axel Jantunen | 26:30 | 4-9 | 2-4 | 3-4 | 3-0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 |
1 | Miro Little | 19:43 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
34 | Jacob Alexander Grandison | 10:21 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.