Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rodolfo Fernández y Farrés | 14:27 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
23 | Sergio Llull Melià | 15:47 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Víctor Claver Arocas | 13:29 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 |
8 | Darío Brizuela Arrieta | 18:50 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
4 | Alberto Díaz Ortiz | 13:0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | 21:45 | 9-12 | 0-0 | 4-6 | 2-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 |
21 | Álejandro Abrines Redondo | 11:31 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 1-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 |
41 | Juan Alberto Hernangómez Geuer | 20:54 | 4-10 | 1-4 | 2-4 | 3-1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 |
44 | Joel Parra i López | 12:4 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
16 | Destiny Usman Garuba Alari | 14:33 | 6-7 | 0-0 | 0-2 | 3-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 |
12 | Santiago Aldama Toledo | 22:48 | 2-6 | 0-2 | 4-4 | 2-3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 |
24 | Juan Núñez García | 20:52 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mouloukou Souleyman Diabaté | 11:27 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | Charles-Noé Abouo | 17:22 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 |
23 | Kirpin Cédric Eloi Bah | 14:54 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
12 | Vafessa Moïse Fofana | 22:45 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 |
2 | Bazoumana Koné | 23:9 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 |
7 | Maxence Dadiet | 15:2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
77 | Jean-Philippe Dally | 22:38 | 3-7 | 3-6 | 1-2 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 |
3 | Amadou Sidibé | 10:29 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 | Assémian Moularé | 12:22 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
45 | Nisré Mimi Zouzoua | 18:0 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
8 | Mike Seydougou Santis Fofana | 12:54 | 2-6 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
4 | Patrick Tapé | 18:58 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.