Rungtynių statistika



| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marcelo Tieppo Huertas | 9:5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Vítor Alves Benite | 9:3 | 1-4 | 0-1 | 4-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 19 | Raul Togni Neto | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Léonardo Simões Meindl | 27:7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | Cristiano Silva Felício | 5:36 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 99 | Lucas Dias Silva | 24:35 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 23 | Felipe dos Anjos de Paula Gama | 0:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Bruno Correa Fernandes Caboclo | 31:36 | 6-10 | 0-4 | 3-3 | 4-7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | 25 |
| 32 | George Lucas Alves de Paula | 34:17 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | Yago Mateus dos Santos | 32:30 | 5-14 | 3-9 | 1-1 | 2-4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 |
| 11 | Guilherme Carvalho dos Santos | 8:37 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 10 | Timothy Luiz Soares | 17:14 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 |

| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rodolfo Fernández y Farrés | 13:40 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 23 | Sergio Llull Melià | 18:55 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Víctor Claver Arocas | 21:43 | 2-5 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 8 | Darío Brizuela Arrieta | 10:31 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 4 | Alberto Díaz Ortiz | 17:17 | 3-3 | 3-3 | 2-2 | 0-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 |
| 14 | Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | 20:9 | 4-10 | 0-0 | 6-6 | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 14 |
| 21 | Álejandro Abrines Redondo | 12:55 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 41 | Juan Alberto Hernangómez Geuer | 20:29 | 3-12 | 1-5 | 1-4 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 44 | Joel Parra i López | 2:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Destiny Usman Garuba Alari | 17:9 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 |
| 12 | Santiago Aldama Toledo | 21:47 | 3-5 | 1-3 | 8-9 | 1-4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 19 |
| 24 | Juan Núñez García | 22:43 | 4-6 | 2-4 | 3-5 | 1-6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 21 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.