Rungtynių statistika
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Leonel Ditutala Paulo | 9:31 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
10 | António Nicolau Monteiro | 17:12 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
1 | Gerson da Silva Domingos | 18:17 | 2-6 | 1-5 | 4-4 | 1-0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 |
22 | Silvio Samuel de Sousa | 20:25 | 4-6 | 0-0 | 4-6 | 4-2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 |
20 | Bruno Afonso David Fernandes | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gerson Henriques Gonçalves | 18:36 | 3-12 | 1-8 | 2-2 | 0-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
5 | Childe Madaleno Fortuna Dundão | 30:28 | 5-19 | 4-14 | 7-8 | 1-3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 |
8 | Jilson Luis Antonio Bango | 32:51 | 4-12 | 1-1 | 1-2 | 7-6 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 |
2 | José Dimitri Maconda | 11:42 | 1-4 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
0 | Eduardo Mingas Francisco | 17:26 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
13 | João Paulo da Costa Fernandes | 9:35 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
34 | Kevin Kokila | 13:57 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 |
# | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Marial Makur Shayok | 26:48 | 6-10 | 3-5 | 3-4 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 19 |
14 | Kacoul Dut Jok | 17:18 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
13 | Majok Machar Deng | 26:20 | 2-7 | 1-6 | 5-7 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 |
8 | Kuany Ngor Kuany | 23:47 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0-3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
44 | Sunday Dech | 9:27 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1 | Anunwa Omot | 23:6 | 4-6 | 1-3 | 8-9 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 16 |
21 | Koch Deng Aguer Bar | 3:5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Deng Acuoth | 1:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
2 | Carlik Anthony Jones | 33:14 | 10-15 | 2-3 | 4-5 | 1-6 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 40 |
6 | Khaman Madit Maluach | 7:50 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
32 | Wenyen Makuac Gabriel | 27:25 | 5-7 | 0-0 | 5-7 | 3-7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | 27 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.