Rungtynių statistika



| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Zaid Abbas | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mohammad Shaher Hussein | 8:19 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 44 | Ahmad Hekmat A. Al Dwairi | 31:49 | 4-10 | 0-0 | 7-9 | 4-5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 |
| 7 | Ahmad Al Hamarsheh | 21:5 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 24 | Rondae Jaquan Hollis-Jefferson | 40:0 | 8-20 | 1-5 | 9-15 | 4-4 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 27 |
| 22 | Malek Kanaan | 10:44 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 1 | Amin Ismail Abu Hawwas | 30:26 | 4-7 | 1-3 | 6-9 | 0-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | 15 |
| 9 | Sami Bzai | 31:30 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 21 | Hashem Abbas | 20:45 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 35 | Zane Chudri Zuhier Alnajdawi | 4:57 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Freddy Fadi Ibrahim | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ahmad Al Hammouri | 0:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |

| # | Player | Min | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | REB O-D | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Orlando Homer Méndez-Valdez | 8:51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Paul Michael Stoll Hernández | 31:57 | 5-10 | 5-10 | 4-4 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 19 | 23 |
| 10 | Gabriel Oscar Girón Villarreal Jr. | 35:54 | 6-8 | 4-6 | 5-6 | 1-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 25 |
| 15 | Jorge Manuel Camacho Federico | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Francisco Javier Cruz Saldívar | 32:27 | 5-13 | 1-7 | 6-6 | 0-4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 13 |
| 7 | Jorge Iván Gutiérrez Cárdenas | 8:15 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Moisés Emilio Andriassi Quintana | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | José Israel Gutiérrez Zermeño | 14:43 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Fabián Misael Jaimes Nava | 36:23 | 6-13 | 1-4 | 2-4 | 4-7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 23 |
| 2 | Yahir Gael Bonilla Silva | 6:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Daniel Amigo | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Joshua Bryan Ibarra | 25:17 | 7-12 | 0-0 | 2-4 | 2-6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 | 16 |
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.